Cidade: BELEM
Curso: ARQUIVOLOGIA (BAC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 1
Vagas Preenchidas:1
| INSCRIÇÃO | SITUAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 159103 | Classificado | 698.17 | 1ª |
| 104379 | Não Classificado | 685.61 | 2ª |
| 113943 | Não Classificado | 677.58 | 3ª |
| 108140 | Não Classificado | 667.28 | 4ª |
| 137036 | Não Classificado | 657.07 | 5ª |
| 101898 | Não Classificado | 655.84 | 6ª |
| 162270 | Não Classificado | 654.52 | 7ª |
| 102079 | Não Classificado | 650.65 | 8ª |
| 101904 | Não Classificado | 649.97 | 9ª |
| 105301 | Não Classificado | 644.18 | 10ª |
| 108725 | Não Classificado | 636.48 | 11ª |
| 106605 | Não Classificado | 634.96 | 12ª |
| 110376 | Não Classificado | 625.09 | 13ª |
| 105553 | Não Classificado | 624.82 | 14ª |
| 100803 | Não Classificado | 624.25 | 15ª |
| 160529 | Não Classificado | 615.36 | 16ª |
| 165894 | Não Classificado | 613.65 | 17ª |
| 132765 | Não Classificado | 613.54 | 18ª |
| 146088 | Não Classificado | 607.27 | 19ª |
| 104662 | Não Classificado | 594.84 | 20ª |
| 135147 | Não Classificado | 592.86 | 21ª |
| 104291 | Não Classificado | 592.55 | 22ª |
| 149175 | Não Classificado | 592.22 | 23ª |
| 185419 | Não Classificado | 589.42 | 24ª |
| 114148 | Não Classificado | 586.76 | 25ª |
| 140785 | Não Classificado | 584.17 | 26ª |
| 171804 | Não Classificado | 583.35 | 27ª |
| 109278 | Não Classificado | 582.43 | 28ª |
| 138009 | Não Classificado | 581.7 | 29ª |
| 119559 | Não Classificado | 578.49 | 30ª |
| 151086 | Não Classificado | 577.87 | 31ª |
| 118726 | Não Classificado | 574.11 | 32ª |
| 178393 | Não Classificado | 573.43 | 33ª |
| 121379 | Não Classificado | 571.43 | 34ª |
| 154072 | Não Classificado | 569.07 | 35ª |
| 117186 | Não Classificado | 565.88 | 36ª |
| 119766 | Não Classificado | 561.55 | 37ª |
| 101427 | Não Classificado | 558.23 | 38ª |
| 107073 | Não Classificado | 558.12 | 39ª |
| 179517 | Não Classificado | 556.16 | 40ª |
| 138353 | Não Classificado | 553.43 | 41ª |
| 120528 | Não Classificado | 547.14 | 42ª |
| 139351 | Não Classificado | 538.03 | 43ª |
| 105742 | Não Classificado | 537.2 | 44ª |
| 159396 | Não Classificado | 534.86 | 45ª |
| 185652 | Não Classificado | 534.31 | 46ª |
| 106522 | Não Classificado | 528.92 | 47ª |
| 110234 | Não Classificado | 521.4 | 48ª |
| 121100 | Não Classificado | 520.12 | 49ª |
| Máxima: 698.17 |
| Mínima: 698.17 |
| AC: Ampla Concorrência |